Os sete modelos de telha fabricados pela Master Fort em Goiânia, lado a lado. A diferença central está no núcleo isolante: telhas com núcleo entregam isolamento térmico e acústico no próprio elemento de cobertura; as demais priorizam custo, peso ou acabamento.
| Telha | Núcleo isolante | Perfil | Indicação principal |
|---|---|---|---|
| Telha Sanduíche | Sim — núcleo isolante entre duas chapas | Trapezoidal ou ondulado | Obras que precisam de conforto térmico e acústico num único elemento |
| Telha Semi Sanduíche | Sim — isolante com uma face metálica | Trapezoidal | Cobertura eficiente com custo menor que a sanduíche completa |
| Telha Semi Sanduíche Reta | Sim — isolante com uma face metálica | Reto | Mesma eficiência da semi sanduíche, em projetos de linhas retas |
| Telha Bandeja | Não | Trapezoidal (também chamada telha trapézio) | Cobertura de grandes vãos e uso industrial |
| Telha Galvalume | Não | Trapezoidal ou ondulado | Quem prioriza leveza, durabilidade e menor manutenção ao longo dos anos |
| Telha Filme | Não | Trapezoidal ou ondulado | Opção econômica, indicada para cobertura sobre PVC ou laje |
| Telha Forro | Não — chapa com forro de PVC | Forro (branco ou colorido) | Acabamento aparente pelo lado de dentro, sem forro adicional |
Espessura do núcleo, vão livre máximo e peso por m² variam conforme o projeto e são informados no orçamento. Solicitar orçamento.